欢迎选购程力专用汽车股份有限公司的产品 我们将竭诚为您服务 24小时咨询热线:18995965171
★产品实图★
★产品参数及专用功能说明★ | ||
斯卡尼亚抢险救援车 | ||
整车型号 | CLW5200TXFJY100/S | |
生产企业 | 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | |
车 速 | 100km/h | |
轮胎型号 | 315/80R22.5 | |
轮胎数量 | 10+1 (6*4驱动) | |
外形尺寸 | 10550*2520*3720mm | |
发动机 | DC13 148 L02(450马力) | |
轮 距 | 5350+1350mm | |
抢险救援系统 | ||
升 降 照 明 系 统 | 主灯:4*1000W 云台DC12V | |
起升高度:7.5M 气泵 AC220V | ||
电控箱:AC380V 有线遥控 | ||
液压起重机 | 额定起重质量:8000kg | |
起 升 力 矩:6Ton.m | ||
工 作 幅 度:5.8M | ||
起 升 高 度:7.4M | ||
支 腿 跨 距:3.5M | ||
前 置 电 动 绞 盘 | 电压:24VDC 电流:240A | |
标定拉力:8000kgf (3629kg) | ||
速比:150:1 | ||
速度:5.6m/min | ||
发电机 | 电压:380V 功率:10kv/A 启动方式:电启动/手启动 | |
消防车专用功能说明 | ||
驾驶室 | 全金属封闭驾驶室,双排座,四开门,全景曲面式挡风玻璃,选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗,前围面罩。 | |
器材箱 | 铝合金型材内藏式搭接技术制造,全卯接结构。采用铝合金卷帘门 | |
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排警灯,车身后配有24V60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、泵房内均装有照明灯,加装有100W警报灯,加转警灯开关,通讯设备预留接口。 |
★细节展示★
FIRECO升降照明系统 升降照明系统,由发电机组供电,通过气泵系统 控制桅杆升降,起升高度7.6M,主灯4*1000W使 照明范围更广、更远。特别适用于夜间作业。 | ![]() | |
![]() | 液压起重机 海沃8吨折臂吊机,占用空间小,折叠臂随车吊在 不工作时整个吊臂缩短在一起,为整个车辆节约空 间,从而能放置更多的随车抢险器材。 | |
本田发电机组 省电:优良的燃烧效率产生极高的经济效益 静音:无论所处何地都能使用低噪音发电机组 可靠:稳定的机械系统和告警系统,放心用。 | ![]() | |
![]() | 冠军电动绞盘 电动绞盘安装在车辆前部,依靠车辆自身的动力系 统驱动绞盘。优点:可以在车辆死火的情况下正常 使用,安装简单,可以实现多位置安装迅速移位。 |