欢迎选购我公司的产品 我们将竭诚为您服务 24小时咨询热线:18995965171
![]() | ![]() |
★产品参数及专用功能说明★ | |
重汽后双桥11吨干粉水泡沫消防车 | |
底盘型号: | ZZ5357TXFV464MF5 |
生产企业: | 中国重汽汽车集团 |
车 速: | 100km/h |
轮胎型号: | 12.00R20 |
轮胎数量: | 10+1 (6*4驱动) |
外形尺寸: | 9990*2500*3700mm |
发动机: | MC11.46-61(460马力) |
轮距: | 4600+1400mm |
水 、泡沫系统 | |
水罐容积 | 6000L |
泡沫容积 | 2000L |
消防泵 | CB20.10/30.60 |
流 量 | 60L/S@1.0Mpa |
消防炮 | PL48 |
射程 | ≥60M |
取力器 | 夹心式全功率取力器 |
干粉系统 | ||
干粉罐 | 材质 | 16MnR |
干粉罐数量(个) | 1 | |
干粉罐容积(L) | 3000 | |
工作压力(Mpa) | 1.4 | |
结构:罐下部设排粉、进气口,侧部设有枪出粉口,上部有排汽、压力表座及安全阀座和炮出粉口。 | ||
氮汽钢瓶 | 材质 | 符合国家标准 |
容积(L) | 70 | |
压力(Mpa) | 15 | |
数量(只) | 9 |
干粉炮 | 型号 | PF30 |
开启压力(Mpa) | 1.4 | |
流量 | >35 | |
射程 | 35M | |
数量(只) | 1 | |
回旋角度 | 360° | |
俯仰角度 | -15~+80 | |
干粉剩余率 | ≤15% | |
干粉卷盘、枪 | 数量(只) | 1 |
喷射率(kg/s) | ﹥2.5 | |
射程 | >12M | |
胶管长度 | 30M |
消防车专用功能说明 | |
驾驶室 | 全金属封闭驾驶室,双排座,四开门,全景曲面式挡风玻璃,选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗,前围面罩。 |
器材箱 | 采用铝合金型材内藏式搭接技术制造,全卯接结构。采用铝合金卷帘门 |
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排警灯,车身后配有24V60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、泵房内均装有照明灯,加装有100W警报灯,加转警灯开关,通讯设备预留接口。 |
★随车器材★